KBS Entertain
@kbsent · 총 영상 141,168개 · 개설일 2011-12-28
채널 인사이트
수집된 영상 15개와 최신 지표를 바탕으로 계산한 분석입니다.
한눈에 보는 분석 요약
최근 30일 동안 롱폼 12개, 쇼츠 3개를 올린 롱폼 중심 채널입니다. 롱폼 평균 조회수는 구독자의 0.3%, 쇼츠 평균 조회수는 구독자의 0.1% 수준입니다. 최근 영상 15개 중 1개가 채널 평소 조회수의 3배 이상을 기록했습니다. 최근 90일 업로드의 80%가 화요일에 집중되어 있습니다.
이 채널에서 유독 잘 된 영상 TOP 5
채널 평소 평균 조회수(1.5만회) 대비 배율 순
- 1
4.8배평소 대비[#십분클립] 오랜만에 이세돌 승부욕 불태운 타일 작업🔥 과연 타일기능사 시험 결과는?!⚒️ㅣ KBS방송
조회수 7.5만회 · 2026-11-16
- 2
1.7배평소 대비말자쇼에는 희로애락이 다 있다! 🪗말자쇼 2026 TOP.5 몰아보기🥁l KBS방송
조회수 2.6만회 · 2026-11-15
- 3
1.5배평소 대비[#피크타임] 👶: 나 할머니랑 살거야🙋🏻♂️:아니 내가 살거야 | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송
조회수 2.3만회 · 2026-11-17
- 4
1.4배평소 대비[#피크타임] 소중하고 또 소중한 닻별들 .. ⭐ | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송
조회수 2.2만회 · 2026-11-17
- 5
1.2배평소 대비극내향인 김강우, 구독자 147만 명의 콘텐츠 괴물이 된 비결은? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
조회수 1.9만회 · 2026-11-17
업로드 패턴
최근 90일 · 한국 시간 기준
- 업로드 수
- 롱폼 12 · 쇼츠 3
- 쇼츠 비중
- 20%
- 롱폼 평균 길이
- 17분 6초
- 평균 업로드 간격
- 6일
최근 업로드 영상 성과 분석 (15개)
평소 평균 조회수(1.5만회) 대비 성과 비교
![[예고] 대한민국 최고의 영화 축제에 여러분을 초대합니다🏆🎬 [제47회 청룡영화상 시상식] | KBS 방송](https://i.ytimg.com/vi/M6VEdTYIuVo/maxresdefault.jpg)
[예고] 대한민국 최고의 영화 축제에 여러분을 초대합니다🏆🎬 [제47회 청룡영화상 시상식] | KBS 방송
![여자어 해석 테스트?! 멜로 톤으로 커버하는 김강우🤣 [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송](https://i.ytimg.com/vi/s30Lm81U7X4/maxresdefault.jpg)
여자어 해석 테스트?! 멜로 톤으로 커버하는 김강우🤣 [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
![육아 휴직부터 직접 과외까지?! 두 아들 키우기에 진심인 김강우 [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송](https://i.ytimg.com/vi/ZMBMHEayLSU/maxresdefault.jpg)
육아 휴직부터 직접 과외까지?! 두 아들 키우기에 진심인 김강우 [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
![사랑꾼 김강우, 24년 동안 아내에게 쓴 편지가 100통 이상 된다?! [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송](https://i.ytimg.com/vi/HAF4HIak-MQ/maxresdefault.jpg)
사랑꾼 김강우, 24년 동안 아내에게 쓴 편지가 100통 이상 된다?! [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
![본인만의 섹시관(?)을 가진 김강우, 눈빛만 보고 소년미 파악 가능? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송](https://i.ytimg.com/vi/xayOELJJauk/maxresdefault.jpg)
본인만의 섹시관(?)을 가진 김강우, 눈빛만 보고 소년미 파악 가능? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
![극내향인 김강우, 구독자 147만 명의 콘텐츠 괴물이 된 비결은? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송](https://i.ytimg.com/vi/_QUh6_wYwy8/maxresdefault.jpg)
극내향인 김강우, 구독자 147만 명의 콘텐츠 괴물이 된 비결은? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 261117 방송
![[#피크타임] 보스 어벤져스 총출동🔥 거제 야호오 하러 거제로 놀러 오세요~ | #사장님귀는당나귀귀 | KBS 261115방송](https://i.ytimg.com/vi/jEVq1pLBSM4/maxresdefault.jpg)
[#피크타임] 보스 어벤져스 총출동🔥 거제 야호오 하러 거제로 놀러 오세요~ | #사장님귀는당나귀귀 | KBS 261115방송
![[#피크타임] 사천 짜장 VS 갈릭 새우 짜장! 살 수 있는 성웅픽은? | #신상출시편스토랑 | KBS 261112 방송](https://i.ytimg.com/vi/8cF4roSMF1Q/maxresdefault.jpg)
[#피크타임] 사천 짜장 VS 갈릭 새우 짜장! 살 수 있는 성웅픽은? | #신상출시편스토랑 | KBS 261112 방송
![[#피크타임] 이 정도는 되어야.. 대용량이지..ㅎㅎ | #신상출시편스토랑 | KBS 261112 방송](https://i.ytimg.com/vi/Kv_3jJtC7_A/maxresdefault.jpg)
[#피크타임] 이 정도는 되어야.. 대용량이지..ㅎㅎ | #신상출시편스토랑 | KBS 261112 방송
![[#피크타임] 👶: 나 할머니랑 살거야🙋🏻♂️:아니 내가 살거야 | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송](https://i.ytimg.com/vi/ewyTA0dZfJM/maxresdefault.jpg)
[#피크타임] 👶: 나 할머니랑 살거야🙋🏻♂️:아니 내가 살거야 | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송
![[#피크타임] 소중하고 또 소중한 닻별들 .. ⭐ | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송](https://i.ytimg.com/vi/4scMOAohxPU/maxresdefault.jpg)
[#피크타임] 소중하고 또 소중한 닻별들 .. ⭐ | #살림하는남자들 | KBS 261114 방송
![[346회 예고] 전부인 장나라를 위한 지승현표 사죄의 밥상 대공개!🍚 [신상출시 편스토랑/Fun_Staurant] | KBS 방송](https://i.ytimg.com/vi/5XoRYVcjo_4/maxresdefault.jpg)
[346회 예고] 전부인 장나라를 위한 지승현표 사죄의 밥상 대공개!🍚 [신상출시 편스토랑/Fun_Staurant] | KBS 방송
![[334회 선공개] 1년만에 골드버튼🪙 백만 너튜버의 조회수 비결은? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 방송](https://i.ytimg.com/vi/lnRgV6iXV3Q/maxresdefault.jpg)
[334회 선공개] 1년만에 골드버튼🪙 백만 너튜버의 조회수 비결은? [옥탑방의 문제아들/Problem Child in House] | KBS 방송
![[#십분클립] 오랜만에 이세돌 승부욕 불태운 타일 작업🔥 과연 타일기능사 시험 결과는?!⚒️ㅣ KBS방송](https://i.ytimg.com/vi/lrD1puSFQhU/maxresdefault.jpg)
[#십분클립] 오랜만에 이세돌 승부욕 불태운 타일 작업🔥 과연 타일기능사 시험 결과는?!⚒️ㅣ KBS방송

말자쇼에는 희로애락이 다 있다! 🪗말자쇼 2026 TOP.5 몰아보기🥁l KBS방송
